header-image-vb.jpg

MO12-5 Zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Juul Engel

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Tilburg MO12-9(9) MOP MO12-9(9) 9:00
MOP MO12-9(9) Hilvarenbeek MO12-4(9) 9:50
Tilburg MO12-9(9) Hilvarenbeek MO12-4(9) 10:40
Were Di MO12-6(9) Berkel-Enschot MO12-5(9) 17:50
Tilburg MO12-8(9) Berkel-Enschot MO12-5(9) 18:40
Were Di MO12-6(9) Tilburg MO12-8(9) 19:30

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Hilvarenbeek MO12-4(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tilburg MO12-8(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tilburg MO12-9(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Berkel-Enschot MO12-5(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DES MO12-5(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Were Di MO12-6(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MOP MO12-9(9) 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec Were Di Tilburg MO12-6(9) 17:50 uit
7 dec HC Tilburg MO12-8(9) 18:40 uit
5 jan MHC DES MO12-5(9) 08:30 thuis
5 jan HC Tilburg MO12-9(9) 10:10 thuis
12 jan HC Tilburg MO12-8(9) 09:50 thuis
12 jan HC Tilburg MO12-9(9) 10:40 uit
26 jan Were Di Tilburg MO12-6(9) 15:30 thuis
26 jan Hockeyclub Hilvarenbeek MO12-4(9) 17:10 thuis
2 feb V.M.H.& C.C. M.O.P. MO12-9(9) 09:50 thuis
2 feb Hockeyclub Hilvarenbeek MO12-4(9) 10:40 uit
16 feb V.M.H.& C.C. M.O.P. MO12-9(9) 08:30 uit
16 feb MHC DES MO12-5(9) 09:20 uit

Uitslagen