header-image-vb.jpg

JO12-2 Zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Thomas Schalken
Trainer Stef van Nuenen
Teammanager Sylvia van Herel

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Prinsenbeek JO12-1(9) Zwart-Wit JO12-2 8:30
HvB JO12-2(9) Zwart-Wit JO12-2 9:20
Breda JO12-2 HvB JO12-2(9) 10:10
Prinsenbeek JO12-1(9) Breda JO12-2 11:00

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Prinsenbeek JO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Breda JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zwart-Wit JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DES JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HvB JO12-2(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tilburg JO12-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO12-2 09:20 thuis
7 dec BH&BC Breda JO12-2 10:10 uit
14 dec HC Tilburg JO12-12-C 14:50 uit
14 dec B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO12-2 15:40 uit
19 jan Hockeyclub Prinsenbeek JO12-1(9) 13:30 thuis
19 jan HC Tilburg JO12-12-C 15:10 thuis
2 feb BH&BC Breda JO12-2 17:00 thuis
2 feb MHC DES JO12-1 18:40 thuis
9 feb Hockeyclub Prinsenbeek JO12-1(9) 16:00 uit
9 feb MHC DES JO12-1 16:50 uit

Uitslagen