header-image-vb.jpg

MO16-4 Zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Lars Drijvers
Coach Alexander Prinssen

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Udenhout MO16-1 Rosmalen MO16-3 9:00
Goirle MO16-5 Rosmalen MO16-3 9:50
Udenhout MO16-1 Goirle MO16-5 10:40
Dommel MO16-2 Drunen MO16-1 11:20
Drunen MO16-1 HOCO MO16-3 12:10
Dommel MO16-2 HOCO MO16-3 13:00

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Drunen MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HOCO MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Berkel-Enschot MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Udenhout MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dommel MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rosmalen MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Goirle MO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec M.H.C. Goirle MO16-5 19:05 thuis
15 dec MHCD MO16-1 19:55 uit
11 jan MHCdeDommel MO16-2 15:30 thuis
11 jan Rosmalen MO16-3 17:10 thuis
19 jan M.H.C. Goirle MO16-5 09:00 uit
19 jan MHCdeDommel MO16-2 09:50 uit
25 jan MHC Udenhout MO16-1 11:00 thuis
25 jan MHCD MO16-1 12:40 thuis
9 feb MHC Udenhout MO16-1 16:30 uit
9 feb MHC HOCO MO16-3 17:20 uit
16 feb MHC HOCO MO16-3 16:50 thuis
16 feb Rosmalen MO16-3 17:40 uit

Uitslagen