header-image-vb.jpg

MO12-4 Zaal

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Mirjam Cörvers
Coach Rosanne Moonen

Aankomende Speelronde

Thuis Uit Aanvang
Drunen MO12-3(9) HOCO MO12-5(9) 8:15
Berkel-Enschot MO12-4(9) HOCO MO12-5(9) 9:05
Drunen MO12-3(9) Berkel-Enschot MO12-4(9) 9:55

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Udenhout MO12-1(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Were Di MO12-4(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MEP MO12-4(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Berkel-Enschot MO12-4(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drunen MO12-3(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HOCO MO12-5(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Den Bosch MO12-7 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec MHC HOCO MO12-5(9) 09:05 thuis
15 dec MHCD MO12-3(9) 09:55 uit
5 jan MHC HOCO MO12-5(9) 09:00 uit
5 jan Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-7 09:50 uit
12 jan Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-7 14:30 thuis
12 jan MHC Udenhout MO12-1(9) 16:10 thuis
19 jan MHC MEP MO12-4(9) 09:50 thuis
19 jan MHC Udenhout MO12-1(9) 10:40 uit
26 jan Were Di Tilburg MO12-4(9) 18:00 thuis
26 jan MHCD MO12-3(9) 19:40 thuis
9 feb Were Di Tilburg MO12-4(9) 09:20 uit
9 feb MHC MEP MO12-4(9) 10:10 uit

Uitslagen